You watched
0
Wishlist
0
Compare
Catalog
20
0
0
All about product
Description
Reviews 0
Questions0
Android head unit AMS MERCEDES BENZ E-Class W212 NTG5.0 2015 4+64Gb 10.25"
Android head unit AMS MERCEDES BENZ E-Class W212 NTG5.0 2015 4+64Gb 10.25"
Android head unit AMS MERCEDES BENZ E-Class W212 NTG5.0 2015 4+64Gb 10.25"
Android head unit AMS MERCEDES BENZ E-Class W212 NTG5.0 2015 4+64Gb 10.25"
Android head unit AMS MERCEDES BENZ E-Class W212 NTG5.0 2015 4+64Gb 10.25"
Android head unit AMS MERCEDES BENZ E-Class W212 NTG5.0 2015 4+64Gb 10.25"
Android head unit AMS MERCEDES BENZ E-Class W212 NTG5.0 2015 4+64Gb 10.25"
Android head unit AMS MERCEDES BENZ E-Class W212 NTG5.0 2015 4+64Gb 10.25"
Android head unit AMS MERCEDES BENZ E-Class W212 NTG5.0 2015 4+64Gb 10.25"
Android head unit AMS MERCEDES BENZ E-Class W212 NTG5.0 2015 4+64Gb 10.25"
Android head unit AMS MERCEDES BENZ E-Class W212 NTG5.0 2015 4+64Gb 10.25"
Android head unit AMS MERCEDES BENZ E-Class W212 NTG5.0 2015 4+64Gb 10.25"
Android head unit AMS MERCEDES BENZ E-Class W212 NTG5.0 2015 4+64Gb 10.25"
Android head unit AMS MERCEDES BENZ E-Class W212 NTG5.0 2015 4+64Gb 10.25"

Android head unit AMS MERCEDES BENZ E-Class W212 NTG5.0 2015 4+64Gb 10.25"

0 Leave a review
Product Code: 47846 SKU: ac-47846
In Stock
333,14€
Buy this product in 1 click:
We will deliver this product:
DHL
DHL
Description
  • Betriebssystem Android 13
  • 10,25" Touchscreen-Display, Multi-Touch, QLED, Auflösung 1280x720
  • 8-Kern-Prozessor Qualcomm Snapdragon 662, 2,0 GHz, 11 nm ARM
  • Arbeitsspeicher 4 GB, interner Speicher 64 GB
  • ZLINK (drahtlose und kabelgebundene CARPLAY und ANDROID AUTO)
Reviews

There are no reviews for this product, be the first to leave your review.

Answers & questions

No questions about this product, be the first and ask your question.