All about product
Description
Reviews
0
Questions0
Android head unit Teyes LUX ONE 6+128 Gb BMW X5 F15/X6 F16 NBT 2013-2020 12.3″
Product Code: 36072
SKU: 36072
Offizieller Vertreter von Teyes
Nur Originalprodukte!
Nur Originalprodukte!
In Stock
490,00€
Buy this product in 1 click:
We will deliver this product:
DHL
Description
Beschreibung des Produkts Standard-Radioanlage Teyes LUX ONE 6+128 GB für BMW X5 F15/X6 F16 NBT 2013–2020, 12,3"
Vergleichstabelle der Serien-Geräte der TEYES-Modellreihe
| Parameter/Modell | CC3 360° | CC3 | CC2 PLUS | X1 (4G+Wi-Fi) | X1 (Wi-Fi) | CC3 2k | CC3 2k 360° | LUX ONE |
| Prozessor | 8-Kern 1,8 GHz 64-Bit Unisoc UMS512 (UIS7862) 2*A75 + 6*A55 ARM 12nm | 8-Kern 1,6 GHz 64-Bit Unisoc UIS8581A (SC9863A) 8*Cortex A55 ARM 28NM | 4-Kern 1,3 GHz 32-Bit Unisoc UIS8141E Cortex™ A7 28NM | 8-Kern 2,0 GHz 64-Bit 2*Cortex A75 + 6*Cortex A55 ARM 12NM | ||||
| Betriebssystem | Android 10 API=29 | Android 10 API=29 | Android 8 API=27 | Android 10 API=29 | Android 10 API=29 | |||
| Internet | 4G + 2,4-GHz Wi-Fi + 5-GHz Wi-Fi | 4G + 2,4-GHz Wi-Fi + 5-GHz Wi-Fi | Wi-Fi | 4G + 2,4-GHz Wi-Fi + 5-GHz Wi-Fi | 4G + 2,4-GHz Wi-Fi + 5-GHz Wi-Fi | |||
| Interne Speicherkapazität | 6+128 GB | 3+32 GB | 4+64 GB | 6+128 GB | 2+32 GB | 2+32 GB | 3+32 GB | 4+32 GB | 4+64 GB | 6+128 GB | 6+128 GB | 6+128 GB | |
| Display | QLED + 2,5D | IPS + 2,5D | IPS + 2,5D | QLED + 2,5D | IPS + 2,5D | |||
| Auflösung | 1280×720 | 2000×1200 | 1920×720 | |||||
| Displaygröße | 9,0" oder 10,2" | 9,5" oder 10,36" | 12,3" | |||||
| Audio-Verstärker-Chip | TDA7851 oder TDA7838 | TDA7851 oder TDA7838 | Toshiba TCB 001HQ | TDA7851 | - | |||
| Gleichrichter | Global 27-Band-Regulierung | Vorne 16-Band + hinten 16-Band | 36-Band | 15-Band | Global 27-Band-Regulierung | 16×2-Band | ||
| DSP | 2×DSP (ADI ADAU1701 + ROHM32107) | ROHM32107 | AKM AK7604VQ | CPU mit integriertem DSP-Algorithmus | 2×DSP (ADI ADAU1701 + ROHM32107) | ROHM32107 | ||
| Bluetooth-Chip | Realtek8761 | Realtek8761 | Integrierter Modul | Qualcomm QCC3031 QFN | Realtek8761 | |||
| Radio-Chip | TDA7708 (mit RDS) | TDA7708 | QN8035 | TDA7708 (mit RDS) | - | |||
| USB | 3 USB 2.0-Ausgänge | 2 USB 2.0-Ausgänge | 2 USB 2.0-Ausgänge | 3 USB 2.0-Ausgänge | 2 USB 2.0-Ausgänge | |||
| Gyroskop | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | |||
| Kühlventilator | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | |||
| Navigation | GPS + GLONASS + BeiDou | |||||||
| Rückfahrkamera | AHD 1920×1080 Bildanzeige der Rückfahrkamera | |||||||
| Videoaufzeichnung der Rückfahrkamera | Unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | |||
| Tastenfarbwechsel | Unterstützt | - | ||||||
| „Bild-in-Bild“ auf dem Hauptbildschirm | Unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt | |||||
| Bildschirmaufteilung | Unterstützt | |||||||
| 3D-Anwendungsaufteilung | TEYES Vision | TEYES Yahu | TEYES Yahu | Funktioniert nicht | TEYES Vision | TEYES Yahu | ||||
| CarPlay und Android Auto | Unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt | |||||
| Audioausgänge RCA | Unterstützung für 5.1 Audioausgänge | Unterstützung für 4.1 Audioausgänge | Unterstützung für 5.1 Audioausgänge | Unterstützung für 2.0 Audioausgänge | Unterstützung für 5.1 Audioausgänge | - | ||
| Unterstützt optischen und koaxialen Ausgang | Unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt | Nicht unterstützt | ||||
| Externes Mikrofon | Unterstützt | Unterstützt, aber RCA-Kabel muss zusätzlich erworben werden | Nicht unterstützt | Unterstützt | ||||
| Externe SIM-Karte | Unterstützt | Unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt | ||||
| Lenkradtasten | Kurzes Drücken + langes Drücken | Kurzes Drücken | Kurzes Drücken + langes Drücken | |||||
| USB-Videorekorder | Unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt | |||||
| Reifendruckkontrollsystem (TPMS) | Unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt | |||||
| OBD-Diagnoseadapter | Unterstützt | Nicht unterstützt | ||||||
| Adapter für 8RCA, Mikrofon und externen SIM-Slot | Im Lieferumfang enthalten | Unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt | Nicht unterstützt | |||
| Stromversorgungsfilter | Unterstützt | Unterstützt | ||||||
| Kreissicht Teyes 360° | Im Lieferumfang enthalten | Nicht unterstützt | Im Lieferumfang enthalten | Nicht unterstützt | ||||
| Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand | ≤7 | 0 | ||||||
There are no reviews for this product, be the first to leave your review.
No questions about this product, be the first and ask your question.