RedPower CatFish versteckter Installationsvideorekorder
Weiterer Blickwinkel. Einstellbarer vertikaler Linsenwinkel |
| Design für eine universelle versteckte Installation im Bereich des Rückspiegels |
| Verfügbarkeit eines Videoausgangs und eines Monitors für den schnellen Abruf von Videos |
System zur Verkehrsspurenerkennung |
Anschluss an das Fahrzeugstromnetz (BAT, ACC, GND) |
Akustische Betriebsanzeige. Anzeige der Videoaufzeichnungsaktivität |
| Sanfte Beleuchtung der Tasten |
| Keine drehbaren Monitore. Das erhöht die Zuverlässigkeit des Bildschirms |
| Bewegungsmelder. Jede Bewegung oder Lichtänderung in einem Radius von 3,5 m aktiviert den Aufzeichner |
LDWS - System zur Markierungsüberwachung der Fahrbahn. Bei Überschreiten einer Spur gibt der Videorekorder ein akustisches Signal (Geräusch einer quietschenden Bremse) ab. Diese Geräusche sind in den Videoaufnahmen zu hören. Eine sehr nützliche Funktion, bei der:
1. Belastet nicht auf der Fahrt; 2. Man weiß, dass der Aufzeichner aktiv ist und aufzeichnet (Statuskontrolle); 3. Bei unaufmerksamer Fahrt (lange, kurvige Strecke, Ablenkung durch das Handy usw.) warnt der Aufzeichner vor unsicherer Fahrt (Funktion kann in den Einstellungen ein-/ausgeschaltet werden).

FCWS - das System zeigt den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug an (siehe Foto unten). Und bei einer angeschlossenen GPS-Antenne (Option, wird separat erworben) gibt das System akustische Signale bei unsicherem Abstand ab. Bei dichtem Verkehr gibt es zu viele akustische Signale. Und das System reagiert auch auf die Nachbarspuren (wegen des breiten Blickwinkels). Die Funktion kann in den Einstellungen des Catfish-1-Videorekorders ein- oder ausgeschaltet werden.

Unten auf dem Foto ist der Funktionsprinzip des Geräts mit angeschlossener GPS-Antenne dargestellt. Das System analysiert die Geschwindigkeit, den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und gibt akustische Signale ab, wenn der Abstand unsicher ist (kann in den Einstellungen ausgeschaltet werden).

.png)
Technische Spezifikationen:
Chipset | Ambarella A7. True Full HD CMOS Video Image Sensor 1/3-Zoll |
Display | 1,5-Zoll LCD. Displayauflösung 960x240 Pixel. Ausgeschaltet, zum Einschalten des Displays drücken Sie eine beliebige Taste am Videorekorder |
Montageart | Die Befestigungsplatte wird mit Klebeband auf das Glas geklebt. In die Platte wird der Videorekorder eingesetzt. Schalten Sie den Videorekorder ein und kleben Sie vor dem Kleben eine Testmontage an. Bewerten Sie die Bildqualität und den Blickwinkel. Dann kleben Sie die Platte an, nachdem Sie den Klebestelle zuvor entfettet haben (im Lieferumfang ist ein Tuch zur Entfettung enthalten). Der Videorekorder kann am Frontscheibenbereich links oder rechts neben dem Spiegelhalter montiert werden. Verlegen Sie den Kabel so, dass der Aufzeichner von der Platte abgenommen werden kann. |
Auflösung und Aufnahme | Aufzeichnungsformate: 2304x1296 30 FPS, 1920x1080 30 FPS, HDR 1920x1080 30 FPS, 640x480 30 FPS. Es wird eine zyklische Aufnahme unterstützt (bei Befüllung der SD-Karte werden ältere Dateien automatisch gelöscht). Aufnahme im Standby-Modus durch Stoßsensor (G-Sensor) |
Blickwinkel | Horizontal: 160 Grad. Video wird von Stoß zu Stoß aufgenommen. Vertikaler Kamerawinkel ist einstellbar |
Videoaufzeichnungsformat | MOV (H.2.64) - guter Codec |
Sensoren, GPS | Integrierter G-Sensor (Stoßsensor), anschliessbare GPS-Antenne (wird separat verkauft - Kabel 1,5 m). Bewegungsmelder, Auslösebereich ca. 3,5 m |
Speicher für aufzuzeichnendes Video | Es werden SD-Karten (max. 32 GB) verwendet. Im Lieferumfang ist eine SD-Karte mit 16 GB enthalten. Näherungsweise Aufzeichnungsdauer auf 16 GB: 1296P/120 min; 1080P/140 min; 720P/240 min |
Videoausgang | Ja. Ausgabe des Bildes vom Aufzeichner auf die Autoradio-Anzeige, Monitor usw. |
Audio | Integrierter Mikrofon, integrierter Lautsprecher |
Systeme FCWS und LDWS | FCWS - System zur Warnung des Fahrers vor unsicherem Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. LDWS - System zur Markierungsüberwachung der Fahrbahn |
Versorgung des Aufzeichners | Extern von der Fahrzeugbatterie 11-19V |
Lieferumfang | Videorekorder CatFish, Halterung zur Befestigung des Aufzeichners, Steckvorrichtung zur Verbindung der Stromversorgung mit dem Aufzeichner, Kabelclips zur Verlegung der Kabel, SD-Karte 16 GB,Tuch zur Entfettung, Bedienungsanleitung auf Russisch. GPS-Antenne wird separat erworben - ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
There are no reviews for this product, be the first to leave your review.
No questions about this product, be the first and ask your question.
2WZ9P6UNJ0$GSM[9Z350R.jpg)