All about product
Description
Reviews
0
Questions0
Oryginalna magnetofon Teyes CC3 4+64 GB Lexus GS 300 S190, GS 350, GS 400, GS 430, GS 450h, GS 460, GS 300 III, GS 350, GS 400, GS 430, GS 450h, GS 460 (2004–2011), 9" 2K (L3)
Product Code: 31886
SKU: ac-31886
Representante oficial de Teyes
¡Solo productos originales!
¡Solo productos originales!
In Stock
466.47€
Buy this product in 1 click:
We will deliver this product:
DHL
Description
Opisanie towaru Oryginalna magnetofon Teyes CC3 2k 4+64 Gb Lexus GS 3 300 350 400 430 450H 460 2004-2011 9"
Porównanie tabelaryczne serii modeli oryginalnych jednostek sterujących TEYES
| Parametr/Model | CC4 Pro | CC4 | CC4L | CC3 2k | CC3 | CC3L | LUX ONE |
| Procesor | 8 rdzeni QCM6490 1*A78 2.7 GHz + 3*A78 2.4 GHz + 4*A55 1.9 GHz 6NM | 8 rdzeni QCM6125 4*A73 2.0 GHz + 4*A53 1.8 GHz 11NM | 4 rdzenie QCM2290 4*A53 2.0 GHz 11NM | 8 rdzeni 2.0 GHz 64-bitowe 2*Cortex A75 + 6*Cortex A55 ARM 12NM | 8 rdzeni 1.8 GHz 64-bitowe Unisoc UMS512 (UIS7862) 2*A75 + 6*A55 ARM 12NM | 8 rdzeni 1.6 GHz 64-bitowe Unisoc UIS8581A (SC9863A) 8*A55 ARM 28NM | 8 rdzeni 2.0 GHz 64-bitowe Unisoc UMS512 2*A75 + 6*Cortex A55 ARM 12NM |
| System operacyjny | Teyes OC (oparty na Androidzie 13) | Android 13 | Android 10 API=29 | ||||
| Internet | 4G + Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz/6 GHz | 4G + Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz | |||||
| Pamięć wewnętrzna | 8+128Gb | 12+256Gb | 6+64Gb | 8+128Gb | 3+32Gb | 4+64Gb | 4+32Gb | 4+64Gb | 6+128Gb | 4+32Gb | 4+64Gb | 6+128Gb | 4+32Gb | 4+64Gb | 6+128Gb | 4+32Gb |
| Ekran | QLED + 2.5D | IPS + 2.5D | IPS + 2.5D | ||||
| Rozdzielczość | 2000*1200 | 1280*720 | 2000*1200 | 1280*720 | 1280*720 | 1920*720 | |
| Wibracja (odpowiedź na naciśnięcie) | Wspiera | Nie wspiera | |||||
| Rozmiar ekranu | 9.5" | 10.36" | 11" | 13" | 9.0" | 10.2" | 9.5" | 10.36" | 11" | 13" | 9.0" | 10.2" | 9.0" | 10.2" | 12.3" | |
| Układ wzmacniacza dźwięku | TAS6424 | TDA7388 | TDA7851 | TDA7851 lub TDA7838 | EnChip7388 | TDA7851 | |
| Równoważnik | Globalna regulacja 27 pasm | Globalna regulacja 36 pasm | 16*2 pasma | ||||
| DSP | Tak | Tak | Tak | 2*DSP (ADI ADAU1701 + ROHM32107) | AKM AK7604VQ | ROHM32107 | |
| Układ Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | Qualcomm QCC3031 QFN | Realtek8761 | Wbudowany UWE5623DU | Realtek8761 |
| Układ radiowy | SI47925 (z RDS) | SI4755 (z RDS) | TDA7708 (z RDS) | SI_4755 | TDA7708 (z RDS) | ||
| USB | 3 wyjścia USB 2.0 | 3 wyjścia USB 2.0 | 3 wyjścia USB 2.0 | 2 wyjścia USB 2.0 (Audi, BMW, MB) 3 wyjścia USB 2.0 (Inne) | |||
| Gyroskop | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | ||
| Wentylator chłodzenia | Tak | Tak | Tak | Zależy od wersji urządzenia | |||
| Nawigacja | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo + QZSS | GPS + GLONASS + BeiDou | |||||
| Wsparcie kamer | do 6 kamer (4 LVDS cyfrowe + 2 AHD | CVBS analogowe) | do 6 kamer (AHD | CVBS analogowe) | do 4 kamer (AHD | CVBS analogowe) | do 2 kamer (AHD | CVBS analogowe) | |||
| Nagrywanie wideo z kamery tylnej | Wspiera | Nie wspiera | Wspiera | ||||
| Tryb ochrony (Monitorowanie parkowania) | Wspiera | Nie wspiera | |||||
| Odległy monitoring | Wspiera | Nie wspiera | |||||
| Zmiana koloru przycisków | Nie wspiera | Wspiera | Nie wspiera | Wspiera | Wspiera | Nie wspiera | |
| „Obraz w obrazie” na ekranie głównym | Wspiera | ||||||
| Podział ekranu | Wspiera | ||||||
| Praca aplikacji 3D | TEYES Vision | TEYES Yahu | Nie wspiera | TEYES Vision | TEYES Yahu | Nie działa | TEYES Vision | TEYES Yahu | ||
| CarPlay i Android Auto | Wspiera | ||||||
| Wyjścia audio RCA | Aktywny 3-pasmowy 8-kanalowy wyjście | Aktywny 3-pasmowy 8-kanalowy wyjście | Wsparcie wyjść audio 4.1 | Wsparcie wyjść audio 5.1 | Wsparcie wyjść audio 5.1 | Wsparcie wyjść audio 4.1 | |
| Wsparcie wyjścia optycznego i koaksyjnego | Wspiera | Nie wspiera | Wspiera | Nie wspiera | Nie wspiera (Audi, BMW, MB) Wspiera (Inne) | ||
| Zewnętrzny mikrofon | Mikrofon cyfrowy | Wspiera | Opcjonalnie | Wspiera | |||
| Zewnętrzna karta SIM | Wspiera | Opcjonalnie | Nie wspiera | ||||
| Przyciski kierownicy | Krótki nacisk + długi nacisk | ||||||
| USB rejestrator obrazu | - | Wspiera | |||||
| System TPMS | Wspiera | Nie wspiera | Wspiera | ||||
| Diagnozujący adapter OBD | Wspiera | Nie wspiera | |||||
| Adapter na 8RCA, mikrofon i wyjmowany slot SIM | W zestawie | Wspiera | Nie wspiera | ||||
| Filtr zasilania | Wspiera | ||||||
| Panorama 360° Teyes | Wspierane przez oprogramowanie | *wersja 360 | *wersja 360 | Nie | *wersja 360 | ||
| Zużycie energii w stanie wyłączonym | ≤4 | ≤7 | |||||
There are no reviews for this product, be the first to leave your review.
No questions about this product, be the first and ask your question.