Grabador de vídeo de instalación oculta RedPower CatFish
Szeroki kąt widzenia. Regulowany kąt pionowy soczewki |
| Projektowany do uniwersalnej ukrytej instalacji w okolicy lusterka tylnego |
| Dostępność wyjścia video i monitoru do szybkiego oglądania nagrań |
System kontroli pasów ruchu |
Podłączenie do sieci zasilania samochodu (BAT, ACC, GND) |
Dźwiękowa wskazówka pracy. Wskazówka nagrywania wideo |
| Delikatne podświetlenie przycisków |
| Brak obrotowych monitorów, co zwiększa niezawodność ekranu |
| Czujnik ruchu. Każdy ruch lub zmiana światła w promieniu około 3,5 m aktywuje rejestrator |
LDWS - System kontroli rozdzielacza nawierzchni drogowej. Przy przekroczeniu pasu rejestrator wydaje dźwiękowy sygnał (dźwięk szczęknięcia). Te dźwięki można zobaczyć w nagraniach wideo. Bardzo przydatna funkcja, przy czym:
1. Nie obciąża podczas jazdy; 2. Wiesz, że rejestrator działa i trwa nagrywanie (kontrola stanu); 3. Przy nieuwagi podczas jazdy (kręta długa droga, rozproszenie na telefon komórkowy itp.) Rejestrator ostrzeże Cię przed niebezpieczną jazdą (funkcję można włączyć/wyłączyć w ustawieniach).

FCWS - system pokazuje odległość do samochodu jadącego przed Tobą (niżej na zdjęciu). I przy podłączonej antenie GPS (opcja, kupiona oddzielnie) system będzie wydawać dźwiękowe sygnały o niebezpiecznej odległości. Przy gęstym ruchu otrzymuje się zbyt wiele dźwiękowych sygnałów. I system reaguje na sąsiednie pasy (ze względu na szeroki kąt widzenia). Funkcja może być włączona lub wyłączona w ustawieniach rejestratora Catfish-1

Poniżej na fotografii pokazany jest sposób działania urządzenia z podłączoną anteną GPS. System analizuje prędkość, odległość do samochodu jadącego przed Tobą, i wydaje dźwiękowe sygnały, jeśli odległość jest niebezpieczna (wyłączane w ustawieniach).

.png)
Parametry techniczne:
Układ scalony | Ambarella A7. True Full HD CMOS Video Image Sensor 1/3-inch |
Ekran | 1,5-calowy LCD. Rozdzielczość ekranu 960*240 pikseli. Wyłączony, aby włączyć ekran, naciśnij dowolny przycisk na rejestratorze |
Sposób montażu | Na szkło przyklejana jest płytka montażowa za pomocą taśmy klejącej. Do płytki wkłada się rejestrator. Włącz rejestrator i przed przyklejeniem zrób próbkę. Oceń jakość obrazu i kąt widzenia. Następnie przyklej płytkę, uprzednio odtłuszczając miejsce przyklejenia (w komplecie jest chusteczka do odtłuszczania). Rejestrator może być zamontowany na przednim szklonym oknie, po lewej lub prawej stronie od nóżki montażu lustra. Przewód ułóż tak, aby było możliwość zdjęcia rejestratora z płytki |
Rozdzielczość i nagrywanie | Formaty nagrywania: 2304x1296 30 FPS, 1920X1080 30FPS, HDR 1920X1080 30FPS, 640X480 30FPS. Obsługiwane jest nagrywanie cykliczne (po zapełnieniu karty SD, starsze pliki automatycznie usuwane). Nagrywanie w trybie uśpienia przez czujnik uderzenia (G-Sensor) |
Kąt widzenia | Kąt poziomy 160 stopni. Nagrywanie od słupa do słupa. Kąt pionowy kamery jest regulowany |
Format nagrywanego wideo | MOV (H.2.64) - dobry kodek |
Czujniki, GPS | Wbudowany G-Sensor (czujnik uderzenia), podłączana antena GPS (sprzedawana oddzielnie - kabel 1,5m). Czujnik ruchu, zasięg działania około 3,5 m |
Pamięć do nagrywania wideo | Używane są karty SD (max 32Gb). W komplecie z rejestratorem jest karta SD o pojemności 16Gb. Przybliżone czas nagrywania na 16Gb: 1296P/120min; 1080P/140min; 720P/240min |
Wyjście video | Tak. Wyświetlanie obrazu z rejestratora na radiu samochodowym, monitorze itp. |
Audio | Wbudowany mikrofon, wbudowany głośnik |
System FCWS i LDWS | FCWS - System ostrzegania kierowcy o niebezpiecznej odległości do samochodu jadącego przed nim. LDWS - System kontroli rozdzielacza nawierzchni drogowej |
Zasilanie rejestratora | Zewnętrzne z sieci samochodowej 11-19V |
Komplet dostawy | Rejestrator CatFish, platforma montażowa rejestratora, gniazdo do podłączenia zasilania do rejestratora, klipsy do układania przewodów, karta SD 16Gb,chusteczka do odtłuszczania, instrukcja użytkownika w języku rosyjskim. Antena GPS kupowana jest oddzielnie - nie wchodzi w skład dostawy. |
There are no reviews for this product, be the first to leave your review.
No questions about this product, be the first and ask your question.
2WZ9P6UNJ0$GSM[9Z350R.jpg)