Wszystko o produkcie
Opis
Recenzje
0
Pytania0
Estéreo de fábrica Teyes LUX ONE 6+128 GB para BMW X5 (F15) / X6 (F16) NBT 2013-2020, 12.3"
Kod produktu: 36072
SKU: 36072
Oficjalny przedstawiciel Teyes
Tylko oryginalne produkty!
Tylko oryginalne produkty!
W magazynie
zł1 960.00
Kup ten produkt jednym kliknięciem:
Dostawa tego produktu:
DHL
Opis
Опис товару Magdalena de fábrica Teyes LUX ONE 6+128 Gb para BMW X5 F15/X6 F16 NBT 2013-2020 12.3"
Tabla comparativa de la serie de unidades de infotenimiento originales TEYES
| Parámetro/Modelo | CC3 360° | CC3 | CC2 PLUS | X1 (4G+Wi-Fi) | X1 (Wi-Fi) | CC3 2k | CC3 2k 360° | LUX ONE |
| Procesador | 8 núcleos 1.8 GHz 64-bit Unisoc UMS512 (UIS7862) 2*A75 + 6*A55 ARM 12nm | 8 núcleos 1.6 GHz 64-bit Unisoc UIS8581A (SC9863A) 8*Cortex A55 ARM 28NM | 4 núcleos 1.3 GHz 32-bit Unisoc UIS8141E Cortex™ A7 28NM | 8 núcleos 2.0 GHz 64-bit 2*Cortex A75 + 6*Cortex A55 ARM 12NM | ||||
| Sistema Operativo | Android 10 API=29 | Android 10 API=29 | Android 8 API=27 | Android 10 API=29 | Android 10 API=29 | |||
| Internet | 4G + Wi-Fi 2.4GHz + Wi-Fi 5GHz | 4G + Wi-Fi 2.4GHz + Wi-Fi 5GHz | Wi-Fi | 4G + Wi-Fi 2.4GHz + Wi-Fi 5GHz | 4G + Wi-Fi 2.4GHz + Wi-Fi 5GHz | |||
| Memoria interna | 6+128Gb | 3+32Gb | 4+64Gb | 6+128Gb | 2+32Gb | 2+32Gb | 3+32Gb | 4+32Gb | 4+64Gb | 6+128Gb | 6+128Gb | 6+128Gb | |
| Pantalla | QLED + 2.5D | IPS + 2.5D | IPS + 2.5D | QLED + 2.5D | IPS + 2.5D | |||
| Resolución | 1280*720 | 2000*1200 | 1920*720 | |||||
| Tamaño de pantalla | 9.0" o 10.2" | 9.5" o 10.36" | 12.3" | |||||
| Chip amplificador de audio | TDA7851 o TDA7838 | TDA7851 o TDA7838 | Toshiba TCB 001HQ | TDA7851 | - | |||
| Ecualizador | Ajuste global 27 bandas | Frente 16 bandas + trasero 16 bandas | 36 bandas | 15 bandas | Ajuste global 27 bandas | 16*2 bandas | ||
| DSP | 2*DSP (ADI ADAU1701 + ROHM32107) | ROHM32107 | AKM AK7604VQ | CPU con algoritmo DSP integrado | 2*DSP (ADI ADAU1701 + ROHM32107) | ROHM32107 | ||
| Chip Bluetooth | Realtek8761 | Realtek8761 | Módulo integrado | Qualcomm QCC3031 QFN | Realtek8761 | |||
| Chip radio | TDA7708 (con RDS) | TDA7708 | QN8035 | TDA7708 (con RDS) | - | |||
| USB | 3 salidas USB 2.0 | 2 salidas USB 2.0 | 2 salidas USB 2.0 | 3 salidas USB 2.0 | 2 salidas USB 2.0 | |||
| Giróscopo | Sí | No | Sí | No | Sí | |||
| Ventilador de enfriamiento | Sí | No | No | Sí | No | |||
| Navegación | GPS + GLONASS + BeiDou | |||||||
| Reversa | AHD 1920*1080 Visualización de la cámara trasera | |||||||
| Grabación de video de la cámara trasera | Soporta | No soporta | Soporta | Soporta | Soporta | |||
| Cambio de color de botones | Soporta | - | ||||||
| Pantalla en pantalla | Soporta | No soporta | Soporta | |||||
| División de pantalla | Soporta | |||||||
| División de aplicaciones 3D | TEYES Vision | TEYES Yahu | TEYES Yahu | No funciona | TEYES Vision | TEYES Yahu | ||||
| CarPlay y Android Auto | Soporta | No soporta | Soporta | |||||
| Salidas de audio RCA | Soporte de salidas de audio 5.1 | Soporte de salidas de audio 4.1 | Soporte de salidas de audio 5.1 | Soporte de salidas de audio 2.0 | Soporte de salidas de audio 5.1 | - | ||
| Soporta salida óptica y coaxial | Soporta | No soporta | Soporta | No soporta | ||||
| Micrófono externo | Soporta | Soporta, pero requiere comprar cable RCA | No soporta | Soporta | ||||
| Tarjeta SIM externa | Soporta | Soporta | No soporta | Soporta | ||||
| Botones del volante | Presión corta + presión larga | Presión corta | Presión corta + presión larga | |||||
| Grabadora de video USB | Soporta | No soporta | Soporta | |||||
| Sistema TPMS | Soporta | No soporta | Soporta | |||||
| Adaptador de diagnóstico OBD | Soporta | No soporta | ||||||
| Adaptador para 8RCA, micrófono y ranura SIM externa | Incluido | Soporta | No soporta | Soporta | No soporta | |||
| Filtro de alimentación | Soporta | Soporta | ||||||
| Vista panorámica Teyes 360° | Incluido | No soporta | Incluido | No soporta | ||||
| Consumo de energía en modo apagado | ≤7 | 0 | ||||||
Brak recenzji dla tego produktu, bądź pierwszy, który napisze recenzję.
Brak pytań dotyczących tego produktu, bądź pierwszy i zadaj swoje pytanie.